Basis Info
- Modell Nr.: DS-37RS520
- Anwendung : Universal- , Industriell , Haushaltsgeräte , Power Tools
- Arbeitsgeschwindigkeit : Constant Speed
- Erregungsmodus : Aufgeregt
- Funktion : Kontrolle
- Gehäuseschutz : Schutzart
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Dongshun
- Packing: Customized
- Standard: Customized
- Origin: Guangdong, China(Mainland)
- HS Code: 850110
- Production Capacity: 200000 Pieces Per Month
Produktbeschreibung
12-Volt-Gleichstrom-Fahrwerkmotor für intelligentes Produkt
Hauptspannung: 6VDC, 12VDC, 24VDC
Typische Anwendungen:
Instrument, Electric Hilfsmittel, Coffee Maschine,
Verkaufäutomat, Massager, Game Maschine,
Elektrischer Fensteröffner, Automation Gerät
Getriebe-Daten:
Zahl der Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verkleinerungsverhältnis | 6.8, 10 | 20.30 | 61.90 | 107.121178.184.270 | 310.414 534.552.810 | 1243.1656.2430 |
Getriebelänge "L " mm | 19 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 31.5 |
Anziehdrehmoment (kgf.cm) brechen | 8 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Antriebsmotor-Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | MA | r/min | MA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | MA | |
DS-520-012-3000 | 12 | ≤20 | 3000 | ≤110 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥100 | ≥400 |
DS-520-012-4500 | 12 | ≤30 | 4500 | ≤150 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥140 | ≥850 |
DS-520-012-6000 | 12 | ≤40 | 6000 | ≤400 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥180 | ≥1400 |
DS-520-024-3000 | 24 | ≤15 | 3000 | ≤60 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥100 | ≥200 |
DS-520-024-4500 | 24 | ≤20 | 4500 | ≤80 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥140 | ≥420 |
DS-520-024-6000 | 24 | ≤30 | 6000 | ≤200 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥180 | ≥700 |
Übersetzte Bewegungsdaten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | A | r/min | A | r/min | kgf.cm | W | kgf.cm | A | |
DS-37RS5200063000-121K | 6.0 | 0.06 | 24.2 | 0.23 | 18.4 | 2.12 | 0.40 | 8.90 | 0.76 |
DS-37RS5200123000-270K | 12.0 | 0.02 | 11.9 | 0.10 | 9.6 | 4.83 | 0.48 | 25.53 | 0.45 |
DS-37RS5200123000-310K | 12.0 | 0.02 | 10.1 | 0.10 | 8.0 | 5.10 | 0.42 | 24.28 | 0.39 |
DS-37RS5200124500-184K | 12.0 | 0.04 | 25.7 | 0.19 | 21.2 | 3.80 | 0.83 | 21.00 | 0.91 |
DS-37RS5200124500-552K | 12.0 | 0.04 | 8.3 | 0.16 | 6.9 | 9.79 | 0.69 | 55.97 | 0.76 |
DS-37RS5200125500-552K | 12.0 | 0.04 | 9.6 | 0.21 | 8.0 | 10.24 | 0.84 | 60.99 | 1.05 |
DS-37RS5200126000-21K | 12.0 | 0.06 | 276.9 | 0.30 | 221.8 | 0.61 | 1.38 | 3.06 | 1.25 |
DS-37RS5200126000-61K | 12.0 | 0.11 | 90.3 | 0.39 | 68.4 | 2.34 | 1.64 | 9.64 | 1.25 |
DS-37RS5200126000-90K | 12.0 | 0.06 | 64.9 | 0.24 | 51.9 | 2.12 | 1.13 | 10.56 | 0.94 |
DS-37RS5200126000-552K | 12.0 | 0.07 | 10.9 | 0.29 | 9.0 | 15.63 | 1.44 | 86.55 | 1.33 |
DS-37RS52002411000-184K | 24.0 | 0.07 | 58.4 | 0.41 | 49.5 | 5.10 | 2.59 | 33.54 | 2.27 |
DS-37RS5200243000-61K | 24.0 | 0.02 | 42.4 | 0.05 | 29.9 | 0.94 | 0.29 | 3.17 | 0.13 |
DS-37RS5200245500-30K | 24.0 | 0.02 | 178.6 | 0.12 | 148.0 | 0.70 | 1.07 | 4.10 | 0.57 |
DS-37RS5200246000-10K | 24.0 | 0.04 | 550.6 | 0.17 | 455.5 | 0.38 | 1.78 | 2.20 | 0.78 |
DS-37RS5200246000-61K | 24.0 | 0.04 | 92.7 | 0.13 | 79.0 | 1.49 | 1.21 | 10.08 | 0.71 |
DS-37RS5200246000-184K | 24.0 | 0.05 | 30.2 | 0.19 | 22.9 | 5.93 | 1.40 | 24.81 | 0.62 |
DS-37RS5200248600-270K | 24.0 | 0.05 | 30.2 | 0.22 | 24.2 | 7.94 | 1.97 | 39.64 | 0.90 |
Anmerkung:
Fahrwerk Motor Torque=Driving Motortorque*Reduction ratio*Gearbox Leistungsfähigkeit;
Fahrwerk Motor Speed =Driving Motordrehzahl-/Reduction Verhältnis
Motor einzeln aufgeführte Config können entsprechend Anträgen des Abnehmers angepasst werden,
wie Spannung, Drehzahl, sowie Antriebswellelänge und Form…
Willkommene Soem-oder ODM-Projekte
Produkttyp
» » »